   20 68.6 70.8 74.0 78.2 82.8 87.8  92.8  98.6 105.2 111.4 118.2 125.4 133.6  n.a.  n.a.
   25 60.2 62.2 65.2 70.2 75.6 80.6  86.2  92.0  99.0 105.4 112.6 120.2 129.0 138.6  n.a.
   32 52.8 54.6 57.4 62.6 69.0 73.6  79.8  86.0  92.8 100.0 107.6 115.4 124.4 133.4  n.a.
   40 45.2 47.2 50.2 55.8 62.4 67.8  74.8  81.8  88.2  95.8 103.8 112.2 121.4 130.8  n.a.
   50 38.0 40.2 43.4 50.0 56.6 62.6  70.2  77.4  84.6  92.2 100.6 109.6 118.6 128.2 140.2
   63 32.2 34.4 37.6 44.4 51.4 57.8  65.8  73.0  81.2  89.2  98.0 107.2 116.6 126.6 137.8
   80 26.4 28.8 32.4 39.8 47.0 53.8  62.0  69.8  77.6  86.4  95.4 105.0 114.8 124.6 136.8
  100 21.4 24.0 28.0 35.2 42.8 50.2  58.6  66.8  74.8  83.6  93.2 103.0 113.0 123.2 135.6
  125 17.2 19.8 23.6 31.4 39.2 47.0  54.8  63.4  72.2  81.4  91.0 101.2 111.8 122.4 134.8
  160 12.8 15.8 20.4 28.0 36.0 43.8  52.4  61.4  70.0  79.6  89.0  99.6 110.6 121.8 134.2
  200  9.2 12.6 17.6 25.2 33.0 41.4  50.0  59.2  67.8  77.6  87.4  97.6 109.6 121.2 133.8
  250  7.4 10.4 15.0 22.8 31.2 39.8  47.8  57.6  66.6  76.4  86.4  97.0 108.6 120.6 133.2
  315  5.6  8.6 13.0 21.0 29.6 38.0  47.0  56.4  65.6  75.6  85.6  96.6 108.2 120.2 132.6
  400  4.0  7.0 11.4 19.4 28.0 37.2  46.2  55.8  65.2  75.6  85.6  96.6 108.0 120.0 132.2
  500  1.6  5.2 10.6 18.6 27.6 37.0  46.2  56.0  66.0  76.0  86.2  97.0 108.4 119.8 132.0
  630  1.0  4.6 10.0 18.4 27.8 37.4  47.0  56.6  67.0  77.0  87.2  97.8 108.8 119.8 131.4
  800  0.2  4.2 10.2 18.8 28.6 38.2  48.0  58.4  68.2  78.6  88.6  99.0 109.6 120.0 130.8
 1000  0    4   10   20   30   40    50    60    70    80    90   100   110   120   130
 1250 -0.3  3.6  9.6 19.4 29.8 39.8  50.0  60.0  69.8  79.6  89.6  99.4 109.2 119.0 128.4
 1600 -1.2  2.6  8.4 18.6 29.0 39.4  49.6  59.6  69.2  78.6  88.0  97.8 107.0 115.8 125.0
 2000 -3.4  0.8  7.0 17.2 27.6 37.8  47.8  57.8  67.4  76.8  85.8  94.8 104.0 112.4 120.8
 2500 -5.8 -1.6  4.8 14.8 25.4 35.8  45.2  55.0  64.4  73.6  82.6  91.0 100.0 109.0 116.8
 3150 -7.8 -3.8  2.2 12.6 22.8 33.0  42.8  52.6  62.0  71.0  80.0  88.6  97.4 105.8 114.0
 4000 -8.0 -4.0  2.0 12.4 22.6 32.6  42.4  52.4  61.8  70.8  79.8  88.8  97.8 106.4 114.6
 5000 -4.2 -0.4  5.4 15.2 25.6 35.4  45.4  55.2  64.8  73.8  83.4  92.8 102.4 111.0 120.4
 5600 -0.2  3.4  9.0 18.8 28.6 38.2  48.4  58.2  67.8  77.0  86.6  96.4 106.0 115.2 124.8
 6300  4.2  7.6 12.8 22.6 32.4 41.8  52.2  62.0  71.6  80.8  90.6 100.8 110.4 120.2 130.0
 7100  8.4 12.0 17.4 26.8 36.4 45.4  55.6  65.2  74.8  84.6  94.6 104.8 114.6 124.4  n.a.
 8000 12.4 16.0 21.4 30.0 39.2 48.4  57.8  67.2  77.0  87.0  96.8 107.0 117.4 127.8  n.a.
 9000 13.8 17.2 22.2 30.4 39.0 48.2  57.4  67.0  76.8  86.4  96.6 107.4 118.0 129.8  n.a.
10000 12.4 15.6 20.4 29.0 36.6 46.0  55.4  64.6  74.6  84.0  94.8 106.6 118.2 130.6  n.a.
11000  9.6 12.8 17.6 25.4 33.8 42.2  51.0  60.6  70.4  80.8  91.8 105.0 118.6  n.a.  n.a.
11200  9.4 12.6 17.4 25.0 33.4 41.6  50.4  60.0  69.8  80.4  91.4 104.8 118.6  n.a.  n.a.
12000  9.2 12.4 17.2 24.3 32.2 40.0  48.7  58.3  68.2  78.8  90.7 104.8 121.2  n.a.  n.a.
12500  9.0 12.2 17.0 23.8 31.4 39.0  47.6  57.2  67.2  77.8  90.2 104.8 122.8  n.a.  n.a.
13000 11.8 14.7 19.0 26.3 33.3 40.9  49.1  58.3  68.1  78.9  90.7 105.5 125.3  n.a.  n.a.
14000 17.4 19.6 23.0 31.2 37.2 44.6  52.2  60.4  69.8  81.0  91.8 107.0 130.4  n.a.  n.a.
15000 22.4 24.6 28.0 36.2 42.2 49.6  57.2  65.4  74.8  86.0  96.8 112.0  n.a.  n.a.  n.a.
16000 28.4 30.6 34.0 42.2 48.2 55.6  63.2  71.4  80.8  92.0 102.8 118.0  n.a.  n.a.  n.a.
17000 35.4 37.6 41.0 49.2 55.2 62.6  70.2  78.4  87.8  99.0 109.8 125.0  n.a.  n.a.  n.a.
18000 43.4 45.6 49.0 57.2 63.2 70.6  78.2  86.4  95.8 107.0 117.8  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.
19000 53.4 55.6 59.0 67.2 73.2 80.6  88.2  96.4 105.8 117.0 127.8  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.
20000 66.4 68.6 72.0 80.2 86.2 93.6 101.2 109.4 118.8  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.
