sone/Hz 20      25      31.5    40      50      63      80      100     125     160     200     250     315     400     500     630     800     1000    1250    1600    2000    2500    3150    4000    5000    6300    8000    10000   12500   16000   20000
0.01    83.9    72.8    63.5    55.1    47.1    40.4    35      30.4    26.2    22.5    18.9    15.7    12.3    9.3     6.5     4.5     3.4     3.1     3.7     3.9     4       2.7     -0.1    -1      1.4     6.2     11.8    12.9    12.6    24.1    59.7
0.0126  84.5    73.5    64.2    55.9    48      41.2    35.8    31.2    27      23.2    19.6    16.3    13      9.9     7.1     5.1     3.9     3.7     4.2     4.4     4.5     3.3     0.5     -0.5    1.9     6.8     12.4    13.4    13.1    25.1    60.9
0.0158  85.2    74.2    65      56.7    48.8    42      36.7    32      27.9    24.1    20.4    17.1    13.7    10.6    7.8     5.7     4.5     4.2     4.8     5       5.1     3.8     1       0.1     2.5     7.4     12.9    14      13.8    26.2    62.2
0.02    86      75      65.8    57.6    49.8    42.9    37.6    33      28.8    25      21.4    18      14.6    11.5    8.6     6.5     5.3     5       5.5     5.7     5.7     4.5     1.7     0.7     3.2     8.1     13.6    14.6    14.6    27.3    63.5
0.0251  86.8    75.8    66.7    58.5    50.7    43.9    38.6    34      29.8    26      22.4    19      15.6    12.5    9.6     7.4     6.2     5.9     6.4     6.5     6.6     5.3     2.5     1.6     4       8.9     14.4    15.4    15.5    28.6    65
0.0316  87.6    76.7    67.6    59.5    51.8    45      39.6    35      30.9    27.1    23.4    20.1    16.7    13.5    10.7    8.5     7.2     6.9     7.4     7.5     7.6     6.3     3.5     2.6     5       9.9     15.4    16.4    16.5    29.9    66.5
0.0398  88.5    77.6    68.5    60.5    52.8    46.1    40.7    36.2    32      28.3    24.6    21.2    17.8    14.6    11.8    9.6     8.3     8       8.5     8.6     8.7     7.4     4.6     3.6     6       10.9    16.4    17.4    17.5    31.3    68.2
0.0501  89.4    78.5    69.5    61.5    53.9    47.2    41.9    37.3    33.2    29.5    25.8    22.5    19      15.8    13      10.8    9.5     9.2     9.6     9.8     9.8     8.5     5.8     4.8     7.2     12.1    17.6    18.6    18.7    32.8    69.9
0.0631  90.3    79.5    70.6    62.6    55.1    48.4    43.1    38.6    34.5    30.7    27.1    23.7    20.3    17.1    14.3    12      10.8    10.4    10.9    11      11      9.8     7       6       8.4     13.3    18.8    19.8    19.9    34.5    71.8
0.0794  91.3    80.6    71.6    63.8    56.4    49.7    44.4    39.9    35.8    32.1    28.4    25.1    21.7    18.5    15.6    13.4    12.1    11.7    12.2    12.3    12.4    11.1    8.3     7.3     9.7     14.6    20.1    21.1    21.2    36.2    73.9
0.1     92.4    81.7    72.8    65      57.7    51      45.8    41.3    37.3    33.5    29.9    26.5    23.1    19.9    17.1    14.8    13.5    13.2    13.6    13.7    13.7    12.5    9.7     8.7     11.1    16      21.4    22.4    22.6    38.1    76
0.1259  93.5    82.8    74      66.3    59      52.5    47.2    42.8    38.8    35.1    31.4    28.1    24.7    21.5    18.7    16.4    15.1    14.7    15.1    15.2    15.2    14      11.2    10.2    12.6    17.5    22.9    23.9    24.1    40.2    78.4
0.1585  94.7    84      75.3    67.7    60.5    54      48.7    44.4    40.4    36.7    33.1    29.8    26.3    23.1    20.3    18      16.7    16.3    16.7    16.9    16.9    15.6    12.8    11.8    14.2    19.1    24.5    25.5    25.8    42.4    80.9
0.1995  95.9    85.3    76.7    69.1    62      55.6    50.4    46      42.1    38.4    34.8    31.5    28.1    24.9    22.1    19.8    18.5    18.1    18.5    18.6    18.6    17.3    14.5    13.5    15.9    20.8    26.2    27.2    27.5    44.8    83.5
0.2512  97.3    86.7    78.1    70.6    63.7    57.3    52.1    47.8    43.9    40.3    36.7    33.4    30      26.9    24.1    21.8    20.4    20      20.4    20.5    20.5    19.2    16.4    15.4    17.8    22.7    28.1    29.1    29.5    47.3    86.3
0.3162  98.6    88.1    79.6    72.2    65.4    59.1    53.9    49.7    45.9    42.3    38.7    35.5    32.1    28.9    26.2    23.8    22.4    22      22.4    22.5    22.5    21.2    18.4    17.4    19.8    24.7    30.1    31.1    31.5    50      89.3
0.3981  100.1   89.7    81.2    73.9    67.2    61      55.9    51.7    47.9    44.4    40.9    37.7    34.3    31.1    28.4    26.1    24.7    24.2    24.6    24.7    24.7    23.4    20.6    19.6    22      26.8    32.2    33.2    33.8    52.9    92.5
0.5012  101.7   91.3    82.9    75.7    69.1    63      58      53.8    50.1    46.6    43.2    40      36.6    33.5    30.8    28.4    27      26.6    27      27      27      25.7    22.9    21.9    24.3    29.2    34.6    35.5    36.3    56      95.8
0.631   103.3   93      84.7    77.6    71.1    65.1    60.1    56.1    52.4    49      45.6    42.4    39.1    36      33.4    31      29.6    29.1    29.5    29.6    29.5    28.2    25.4    24.4    26.8    31.7    37.1    38      38.9    59.3    99.3
0.7943  105     94.7    86.5    79.5    73.2    67.4    62.4    58.4    54.9    51.5    48.1    45      41.7    38.7    36.1    33.7    32.2    31.8    32.1    32.2    32.2    30.9    28.1    27.1    29.5    34.3    39.7    40.7    41.8    62.7    102.9
1       106.7   96.6    88.4    81.6    75.4    69.7    64.8    60.9    57.4    54.1    50.8    47.7    44.5    41.5    38.9    36.5    35.1    34.6    35      35.1    35      33.7    30.9    29.9    32.3    37.2    42.5    43.5    44.9    66.3    106.8
1.2589  108.6   98.5    90.4    83.7    77.6    72.1    67.3    63.5    60      56.8    53.6    50.6    47.4    44.4    41.9    39.5    38.1    37.6    38      38      38      36.7    33.9    32.9    35.3    40.2    45.5    46.4    48.2    70.1    110.7
1.5849  110.5   100.4   92.5    85.9    80      74.6    69.9    66.1    62.8    59.7    56.5    53.5    50.4    47.5    45      42.7    41.2    40.7    41.1    41.2    41.1    39.8    37      36      38.4    43.3    48.6    49.5    51.6    74      114.8
1.9953  112.4   102.5   94.6    88.1    82.4    77.1    72.6    68.9    65.6    62.6    59.5    56.6    53.5    50.7    48.2    45.9    44.4    44      44.3    44.4    44.4    43      40.2    39.3    41.7    46.6    51.9    52.8    55.3    78.1    119
2.5119  114.4   104.5   96.8    90.4    84.8    79.7    75.4    71.7    68.5    65.6    62.6    59.7    56.7    54      51.5    49.3    47.8    47.4    47.7    47.8    47.7    46.4    43.6    42.6    45      49.9    55.3    56.3    59.1    82.2    123.3
3.1623  116.5   106.7   99      92.7    87.3    82.4    78.2    74.6    71.5    68.7    65.7    63      60      57.3    55      52.7    51.3    50.8    51.2    51.2    51.2    49.8    47      46.1    48.5    53.4    58.8    59.8    63.1    86.5    127.7
3.9811  118.6   108.8   101.2   95.1    89.8    85.1    81      77.6    74.6    71.8    68.9    66.3    63.4    60.8    58.5    56.2    54.8    54.3    54.7    54.8    54.7    53.4    50.6    49.6    52.1    57      62.3    63.6    67.2    90.9    132.2
5.0119  120.7   111     103.5   97.5    92.4    87.8    83.9    80.6    77.7    75      72.2    69.6    66.8    64.3    62      59.8    58.4    57.9    58.3    58.4    58.3    57      54.2    53.3    55.7    60.6    66      67.4    71.4    95.4    136.7
6.3096  122.8   113.1   105.7   99.9    94.9    90.5    86.7    83.6    80.8    78.2    75.5    73      70.3    67.8    65.6    63.4    62      61.6    62      62      62      60.6    57.8    56.9    59.4    64.3    69.7    71.4    75.7    100     141.4
7.9433  124.8   115.3   108     102.3   97.5    93.2    89.6    86.6    83.9    81.4    78.8    76.4    73.8    71.3    69.2    67      65.6    65.2    65.6    65.7    65.7    64.3    61.5    60.6    63.1    68      73.5    75.5    80      104.6   146.1
10      126.8   117.4   110.2   104.6   100     95.9    92.5    89.6    87      84.6    82.1    79.8    77.3    74.9    72.8    70.7    69.3    68.9    69.3    69.4    69.4    68      65.2    64.3    66.8    71.7    77.4    79.7    84.5    109.3   1e37
12.5893 128.8   119.4   112.3   106.9   102.4   98.6    95.3    92.6    90.1    87.8    85.4    83.2    80.7    78.4    76.3    74.3    72.9    72.5    72.9    73      73      71.7    68.8    68      70.5    75.5    81.4    83.9    89      114     1e27
15.8489 130.8   121.4   114.4   109.1   104.8   101.2   98.1    95.5    93.2    91      88.7    86.5    84.1    81.9    79.8    77.8    76.5    76.1    76.5    76.6    76.6    75.3    72.5    71.6    74.2    79.4    85.4    88.2    93.6    118.6   1e37
19.9526 132.8   123.5   116.5   111.2   107.1   103.6   100.7   98.3    96.1    94      91.8    89.7    87.4    85.2    83.3    81.3    79.9    79.6    80      80.1    80.2    78.8    76      75.3    77.9    83.2    89.5    92.5    98.2    121.9   1e37
25.1189 134.8   125.5   118.6   113.4   109.4   106     103.3   101     98.9    96.9    94.8    92.8    90.5    88.4    86.5    84.6    83.3    83      83.4    83.6    83.6    82.3    79.6    78.9    81.7    87.1    93.5    96.9    102.8   124.8   1e37
31.6228 136.9   127.7   120.8   115.7   111.7   108.4   105.8   103.6   101.6   99.7    97.7    95.8    93.6    91.5    89.7    87.8    86.5    86.3    86.8    87      87.1    85.9    83.2    82.6    85.4    91      97.6    101.3   107.5   127.3   1e37
39.8107 139     129.8   123     117.9   114     110.9   108.3   106.2   104.3   102.5   100.5   98.7    96.5    94.6    92.8    90.9    89.7    89.5    90.1    90.3    90.5    89.4    86.8    86.3    89.2    94.9    101.7   105.7   110.7   129.7   1e37
50.1187 141.2   132.1   125.3   120.2   116.4   113.3   110.9   108.9   107     105.3   103.4   101.6   99.5    97.6    95.9    94.1    92.9    92.7    93.4    93.7    93.9    92.8    90.3    89.9    93      98.8    105.8   109.8   113     132     1e37
63.0957 143.4   134.3   127.6   122.6   118.8   115.8   113.4   111.5   109.7   108     106.2   104.5   102.4   100.6   98.9    97.2    96.1    95.9    96.6    97      97.3    96.3    93.9    93.5    96.7    102.6   109.4   112.5   115.2   134.3   1e37
79.4328 145.7   136.6   129.8   124.9   121.2   118.3   116     114.1   112.4   110.8   109     107.3   105.3   103.5   101.9   100.2   99.2    99.1    99.8    100.2   100.6   99.6    97.1    96.7    99.7    105.4   112     114.8   117.3   136.4   1e37
100     147.9   138.8   132.1   127.1   123.4   120.5   118.3   116.5   114.9   113.3   111.5   109.9   107.9   106.1   104.5   102.9   101.8   101.7   102.4   102.9   103.2   102.2   99.8    99.3    102.3   107.8   114.3   116.8   119.3   138.6   1e37
125.892 150.1   140.9   134.2   129.2   125.5   122.7   120.5   118.8   117.2   115.6   113.8   112.2   110.3   108.5   106.9   105.2   104.2   104.1   104.8   105.2   105.6   104.6   102.1   101.6   104.5   110.1   116.4   118.7   121.3   140.7   1e37
158.489 1e37    142.9   136.2   131.3   127.6   124.7   122.6   120.9   119.3   117.8   116     114.4   112.5   110.7   109.1   107.5   106.4   106.3   107     107.5   107.8   106.8   104.3   103.8   106.7   112.1   118.4   120.6   123.3   142.7   1e37
199.526 1e37    144.8   138.1   133.2   129.5   126.7   124.6   122.9   121.4   119.9   118.1   116.5   114.6   112.8   111.2   109.6   108.5   108.4   109.1   109.5   109.9   108.8   106.4   105.8   108.6   114     120.2   122.5   125.3   144.8   1e37
251.189 1e37    146.7   140     135.1   131.4   128.6   126.5   124.9   123.4   121.8   120.1   118.5   116.6   114.8   113.2   111.6   110.5   110.4   111.1   111.5   111.8   110.8   108.3   107.7   110.5   115.8   121.9   124.3   127.3   146.9   1e37
316.228 1e37    148.4   141.8   136.9   133.3   130.5   128.4   126.8   125.2   123.7   122     120.4   118.5   116.7   115.1   113.5   112.4   112.3   113     113.4   113.7   112.6   110.1   109.5   112.2   117.5   123.6   126.2   129.2   148.9   1e37
398.107 1e37    149.9   143.4   138.6   135     132.2   130.2   128.6   127.1   125.6   123.8   122.2   120.3   118.5   116.9   115.3   114.2   114.1   114.8   115.1   115.4   114.4   111.8   111.2   113.8   119.1   125.3   128     131.1   1e37    1e37
501.187 1e37    1e37    145     140.2   136.6   133.9   131.9   130.3   128.8   127.3   125.6   123.9   122     120.2   118.7   117     115.9   115.8   116.5   116.8   117.1   116     113.4   112.7   115.4   120.7   127     129.8   133.1   1e37    1e37
630.957 1e37    1e37    146.5   141.7   138.1   135.5   133.5   131.9   130.4   128.9   127.2   125.6   123.6   121.9   120.3   118.6   117.5   117.4   118     118.4   118.6   117.5   114.9   114.2   116.9   122.3   128.7   131.6   135     1e37    1e37
794.328 1e37    1e37    147.7   143     139.5   136.9   135     133.4   131.9   130.4   128.7   127.1   125.2   123.4   121.8   120.1   119     118.8   119.5   119.8   120.1   118.9   116.4   115.7   118.5   123.9   130.3   133.4   137     1e37    1e37
1000    1e37    1e37    148.8   144.1   140.7   138.2   136.3   134.7   133.3   131.8   130.1   128.4   126.5   124.7   123.1   121.4   120.3   120.2   120.9   121.2   121.4   120.4   117.8   117.2   120     125.4   132     135.2   138.9   1e37    1e37
1258.92 1e37    1e37    149.9   145.2   141.9   139.5   137.6   136.0   134.7   133.2   131.5   129.7   127.8   126.0   124.4   122.7   121.6   121.6   122.3   122.6   122.7   121.9   119.2   118.7   121.5   126.9   133.7   137.0   140.8   1e37    1e37
1584.89 1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37    1e37
